Die höchsten Berge der Welt
Der Mount Everest ist mit 8848 Metern der höchste Berg der Welt. Neben den 14 8000ern im Himalaya und im Karakorum gibt es in Asien über 300 Gipfel, die höher als 7000 m sind.Die 8000er
Als 8000er oder Achttausender bezeichnet man im Allgemeinen die 14 Gipfel, die mehr als 8000 Meter über den Meeresspiegel ragen und eine Schartenhöhe zwischen 200 m und 500 m aufweisen. Im Einzelnen sind dies der Mount Everest, der K2, der Kangchendzönga, der Lhotse, der Makalu, der Cho Oyu, der Dhaulagiri I, der Manaslu, der Nanga Parbat, die Annapurna I, der Hidden Peak, der Broad Peak, der Gasherbrum II und die Shishapangma.
Sie alle befinden sich entweder im Himalaya oder im Karakorum - den beiden höchsten Gebirgsketten in Asien. Zehn dieser Berge befinden sich im Himalaya, die restlichen Vier im angrenzenden Karakorum.
Die Lager der 8000er (Bild: http://maps-for-free.com/)
Die Achttausender verteilen sich dabei auf die Länder Indien, Nepal, Pakistan und China mit dessen autonomen Provinzen Tibet (Himalaya) und Xinjiang (Karakorum). Fünf Achttausender liegen ganz in einem Land, der Nanga Parbat in Pakistan, der Shisha Pangma in China sowie Dhaulagiri, Annapurna und Manaslu in Nepal. Die übrigen neun Berge haben ihre Basis in zwei verschiedenen Ländern. Insgesamt hat China Anteil an neun, Nepal an acht, Pakistan an fünf und Indien an einem Achttausender(n). Die nachfolgende Liste enthält alle Achttausender mit ihren Nebengipfeln.
Die 8000er und ihre Nebengipfel
Ein Klick auf einen Hauptgipfel zeigt diesen in der Karte an.
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
1 | 8850 m | Mount Everest | Himalaya | 29.05.1953 | |
2 | 8760 m | Mount Everest South Peak | Himalaya | unknown | |
3 | 8611 m | K2 | Karakorum | 31.07.1954 | |
4 | 8586 m | Kanchenjunga | Himalaya | 25.05.1955 | |
5 | 8516 m | Lhotse | Himalaya | 18.05.1956 | |
6 | 8505 m | Kangchenjunga West Peak | Himalaya | unknown | |
7 | 8485 m | Makalu | Himalaya | 15.05.1955 | |
8 | 8482 m | Kangchenjunga Middle Peak | Himalaya | unknown | |
9 | 8476 m | Kangchenjunga South Peak | Himalaya | unknown | |
10 | 8426 m | Lhotse Middle Peak | Himalaya | unknown | |
11 | 8400 m | Lhotse East Peak | Himalaya | 23.05.2001 | |
12 | 8393 m | Mount Everest Northeast Peak | Himalaya | unknown | |
13 | 8383 m | Lhotse Shar | Himalaya | 12.05.1970 | |
14 | 8230 m | K2 West Peak | Karakorum | unknown | |
15 | 8201 m | Cho Oyu | Himalaya | 19.10.1954 | |
16 | 8167 m | Dhaulagiri I | Himalaya | 13.05.1960 | |
17 | 8163 m | Manaslu | Himalaya | 09.05.1956 | |
18 | 8132 m | K2 South Peak | Karakorum | unknown | |
19 | 8125 m | Nanga Parbat | Karakorum | 03.07.1953 | |
20 | 8091 m | Annapurna I | Himalaya | 03.06.1950 | |
21 | 8068 m | Gasherbrum I | Karakorum | 04.07.1958 | |
22 | 8051 m | Annapurna Middle Peak | Himalaya | unknown | |
23 | 8051 m | Broad Peak | Karakorum | 09.06.1957 | |
24 | 8042 m | Nanga Parbat South Peak | Karakorum | unknown | |
25 | 8035 m | Gasherbrum II | Karakorum | 07.07.1956 | |
26 | 8027 m | Shisha Pangma | Himalaya | 02.05.1964 | |
27 | 8011 m | Broad Peak Middle Peak | Karakorum | unknown | |
28 | 8011 m | Broad Peak North Peak | Karakorum | unknown | |
29 | 8010 m | Annapurna East Peak | Himalaya | unknown | |
30 | 8010 m | Makalu Southeast Peak | Himalaya | unknown | |
31 | 8010 m | Manaslu Southeast Peak | Himalaya | unclimbed!? | |
32 | 8008 m | Shisha Pangma Middle Peak | Himalaya | unknown | |
33 | 8000 m | Annapurna Northeast Peak | Himalaya | unknown |
Der Lhotse Middle East, der einen Nebengipfel des Lhotse darstellt und auf einem extrem steilen und zerklüfteten Grat liegt, wurde als einer der letzten der insgesamt 33 Nebengipfel mit mehr als 8000 m Höhe im Jahre 2001 bestiegen.
Er befindet sich zwischen dem Hauptgipfel und dem Lhotse Shar und wird deswegen auch als Zwischengipfel bezeichnet. Er ist der höhere und östlichere der zwei Zwischengipfel des Lhotse. Der zweite Zwischengipfel wird ebenfalls als Middle bezeichnet und ist bis jetzt wahrscheinlich noch unbestiegen - ebenso wird der Südostgipfel des Manaslu.
Weitere interessante Infos zu den 8000ern, zu noch unbestiegenen Nebengipfeln und auch zu den 7000ern sind auf der Seite von Eberhard Jurgalski zu finden.
Die 7000er
Wie bereits beschrieben befinden sich alle 7000er auf dem asiatischen Festland, genauer gesagt entweder im Himalaya, im Karakorum, im Pamir Gebirge, im Hindukush oder im Tienshan Gebirge.
Der nördlichste 7000er der Erde ist der Khan Tengri. Er liegt in Zentralasien im Tienshan Gebirge und ist mit 7010 Metern der höchste Berg von Kasachstan.
Der Gongga Shan - auch Miny Konka (7590 m NN) genannt - ist der östlichste Siebentausender der Welt. Er liegt in China im Daxue-Shan Gebirge, welches als die östlichste Fortsetzung des Himalayas angesehen werden kann.
Der Kabru ist mit einer Höhe von 7412 Metern der südlichste 7000er der Erde. Er liegt im Himalaya auf der Grenze zwischen Indien und Ostnepal und ist ein südlicher Ausläufer des Kangchenjunga.
Der Noshak ist mit 7492 Metern der höchste Berg Afghanistans und nach dem Tirich Mir der zweithöchste Gipfel des Hindukusch-Gebirges. Er liegt im Nordosten von Afghanistan an der Grenze zu Pakistan und ist damit der westlichst gelegene 7000er.
Lage der 7000er
Die 7000er und ihre Nebengipfel
Die Angaben zu den 7000ern und ihren Nebengipfeln stammen alle aus dem Buch High Asia von Jill Neat aus dem Jahre 1989. Nicht alle Angaben sind korrekt und auch bei der Besteigung hat sich in der Zwischenzeit sicher einiges getan. Dennoch ist es interessant zu sehen, wo die Gipfel liegen und wie viele es davon gibt.
Setzt man eine Schartenhöhe von 500 Metern voraus, so ergeben sich 105 Gipfel, die über 7200 m hoch sind. Abzüglich der 14 Achttausender bleiben noch 91 7000er, die über 7200 hoch sind, wie auf der Wikipedia nachzulesen ist.
Die Liste von Eberhard Jurgalski enthält 169 Gipfel, die über 7000 Meter hoch sind.
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
1 | 7992 m | Manaslu East | Himalaya | unclimbed | |
2 | 7980 m | Gasherbrum IV | Karakorum | 1958 | |
3 | 7952 m | Gasherbrum III | Karakorum | 11.08.1975 | |
4 | 7952 m | Gyachung Kang | Himalaya | 1 4.1964 | |
5 | 7937 m | Annapurna II | Himalaya | 17.05.1960 | |
6 | 7916 m | Ngojumba Kang | Himalaya | 1982 | |
7 | 7910 m | Nanga Parbat Forpeak | Himalaya | 1971 | |
8 | 7903 m | Kangbachen | Himalaya | 1974 | |
9 | 7893 m | Himalchuli | Himalaya | 24.05.1960 | |
10 | 7885 m | Disteghil Sar | Karakorum | 09.06.1960 | |
11 | 7879 m | Nuptse | Himalaya | 16.05.1961 | |
12 | 7871 m | Ngadi Chuli | Himalaya | unknown | |
13 | 7852 m | Khinyang Chhish | Karakorum | 26.08.1971 | |
14 | 7845 m | Nuptse Center | Himalaya | unknown | |
15 | 7821 m | Masherbrum | Karakorum | 06.07.1960 | |
16 | 7817 m | Nanga Parbat North | Himalaya | 1978 | |
17 | 7816 m | Nanda Devi | Himalaya | 1936 | |
18 | 7806 m | Masherbrum South-West | Karakorum | 1981 | |
19 | 7804 m | Nuptse East I | Himalaya | unknown | |
20 | 7795 m | Batura I | Karakorum | 1976 | |
21 | 7790 m | Chomo Lonzo | Himalaya | 1954 | |
22 | 7788 m | Rakaposhi | Karakorum | 25.06.1958 | |
23 | 7784 m | Nuptse West | Himalaya | 1988 | |
24 | 7782 m | Namcha Barwa | Himalaya | 1992 | |
25 | 7781 m | Point 7781 | unknown | unclimbed | |
26 | 7780 m | Point 7780 | unknown | unclimbed | |
27 | 7780 m | Zemu Peak | Himalaya | unclimbed | |
28 | 7772 m | Gasherbrum II East | Karakorum | 1983 | |
29 | 7762 m | Batura II | Karakorum | unknown | |
30 | 7760 m | Disteghil Sar Center | Karakorum | unclimbed |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
31 | 7760 m | Kanjut Sar | Karakorum | 1959 | |
32 | 7756 m | Kamet | Himalaya | 21.06.1931 | |
33 | 7751 m | Dhaulagiri II | Himalaya | 18.05.1971 | |
34 | 7751 m | Singhi Kangri | Karakorum | unknown | |
35 | 7745 m | Nuptse North-West | Himalaya | 1977 | |
36 | 7745 m | Point 7745 | unknown | unclimbed | |
37 | 7743 m | Ngojumba Kang II | Himalaya | 1965 | |
38 | 7742 m | Saltoro Kangri | Karakorum | 24.07.1962 | |
39 | 7739 m | Point 7739 | Himalaya | unclimbed | |
40 | 7729 m | Batura III | Karakorum | unknown | |
41 | 7728 m | Gurla Mandhata | Himalaya | 1985 | |
42 | 7728 m | Trivor | Karakorum | 17.08.1960 | |
43 | 7726 m | Nuptse East II | Himalaya | unclimbed | |
44 | 7721 m | Broad Peak South | Karakorum | unclimbed | |
45 | 7720 m | Shapka Monomakha | unknown | unknown | |
46 | 7719 m | Kongur | Pamir | unknown | |
47 | 7715 m | Dhaulagiri III | Himalaya | unknown | |
48 | 7710 m | Jannu | Himalaya | 27.04.1962 | |
49 | 7708 m | Tirich Mir | Hindu Kush | unknown | |
50 | 7705 m | Saltoro Kangri II | Karakorum | unclimbed | |
51 | 7703 m | Nuptse East | Himalaya | unknown | |
52 | 7700 m | Point 7700 | Himalaya | unclimbed | |
53 | 7696 m | Disteghil Sar East | Karakorum | 1980 | |
54 | 7695 m | Nuptse East III | Himalaya | unclimbed | |
55 | 7692 m | Tirich Mir East | Hindu Kush | 1964 | |
56 | 7681 m | Ngojumba Kang III | Himalaya | unclimbed | |
57 | 7678 m | Kangchungtse | Himalaya | 22.10.1954 | |
58 | 7672 m | Saser Kangri I | Karakorum | 05.06.1973 | |
59 | 7670 m | P 25,354 | unknown | unclimbed | |
60 | 7668 m | Chogolisa | Karakorum | 02.08.1975 |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
61 | 7661 m | Dhaulagiri IV | Himalaya | 09.05.1975 | |
62 | 7661 m | Phola Gangchen | Himalaya | 14.05.1981 | |
63 | 7660 m | Shahkangshan | unknown | unknown | |
64 | 7654 m | Chogolisa North-East | Karakorum | 1958 | |
65 | 7647 m | Varah Shikhar | Himalaya | 17.05.1980 | |
66 | 7620 m | Khinyang Chhish South | unknown | unclimbed | |
67 | 7620 m | Saser Kangri West Forepeak | Karakorum | 1987 | |
68 | 7618 m | Dhaulagiri V | Himalaya | 01.05.1975 | |
69 | 7611 m | Shispare | Karakorum | 21.07.1974 | |
70 | 7597 m | Silver Crag | Karakorum | unclimbed | |
71 | 7595 m | Kongur Tiube | Pamir | 16.08.1956 | |
72 | 7594 m | Batura IV | Karakorum | 1978 | |
73 | 7591 m | Shartse II | Himalaya | unclimbed | |
74 | 7590 m | Minya Konka | Himalaya | 1932 | |
75 | 7583 m | Changste | Himalaya | 03.10.1982 | |
76 | 7580 m | Changtse | Himalaya | 1982 | |
77 | 7570 m | Gangkar Puensum I | Himalaya | Kangkar Punzum | |
78 | 7559 m | Yazghil Dome South | Karakorum | unknown | |
79 | 7556 m | Gongga Shan | Himalaya | 1932 | |
80 | 7555 m | Annapurna III | Himalaya | 06.05.1961 | |
81 | 7555 m | Skyang Kangri | Karakorum | unknown | |
82 | 7554 m | Kula Kangri | Himalaya | 1986 | |
83 | 7550 m | Broad Peak North | Karakorum | 1983 | |
84 | 7546 m | Muztagh Ata | Pamir | unknown | |
85 | 7541 m | Gangkar Puensum | Himalaya | unclimbed | |
86 | 7540 m | Chomolönzo North-West | Himalaya | unknown | |
87 | 7540 m | Chomolönzo Point 7150 | Himalaya | unknown | |
88 | 7540 m | Himalchuli West | Himalaya | 1978 | |
89 | 7534 m | Liangkang Kangri | Himalaya | 1999 | |
90 | 7532 m | Gangkar Puensum II | Himalaya | unknown |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
91 | 7532 m | Kangbachen South-West | Himalaya | unclimbed | |
92 | 7531 m | Batura V | Karakorum | 1983 | |
93 | 7530 m | Nanga Parbat North-East | Himalaya | 1971 | |
94 | 7530 m | Yukshin Gardan Sar | Karakorum | 1984 | |
95 | 7525 m | Annapurna IV | Himalaya | 3 5.1955 | |
96 | 7518 m | Saser Kangri II | Karakorum | unknown | |
97 | 7518 m | Saser Kangri II West | Karakorum | 1985 | |
98 | 7516 m | Gangkar Puensum III | Himalaya | unknown | |
99 | 7516 m | Mamostang Kangri | unknown | unknown | |
100 | 7516 m | Mamostong Kangri | Karakorum | 1984 | |
101 | 7514 m | Ngadi Chuli South Shoulder | Himalaya | unclimbed | |
102 | 7513 m | Saser Kangri II East | Karakorum | unclimbed | |
103 | 7500 m | Point 7500 | unknown | unclimbed | |
104 | 7500 m | Skyang Kangri North-West | unknown | unclimbed | |
105 | 7495 m | Pik Kommunismus | Pamir | 03.09.1933 | |
106 | 7495 m | Saser Kangri III | Karakorum | 1986 | |
107 | 7492 m | Noshaq | Hindu Kush | 1960 | |
108 | 7492 m | Pumari Chhish | Karakorum | 1979 | |
109 | 7487 m | Tirich Mir West | Hindu Kush | 1967 | |
110 | 7485 m | Khangsar Kang | Himalaya | 07.05.1969 | |
111 | 7483 m | Jongsang | Himalaya | 1930 | |
112 | 7480 m | Noshaq East | Hindu Kush | 1963 | |
113 | 7478 m | Pasu Sar | Karakorum | 03.07.1978 | |
114 | 7470 m | Point 7470 | unknown | unclimbed | |
115 | 7469 m | K12 | Karakorum | 3 8.1974 | |
116 | 7468 m | Jannu East Peak | Himalaya | unknown | |
117 | 7468 m | Kumbhakarna East | unknown | unclimbed | |
118 | 7464 m | Teram Kangri | Karakorum | 12.08.1975 | |
119 | 7459 m | Shartse | Himalaya | 1974 | |
120 | 7458 m | Malubiting | Karakorum | 23.08.1971 |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
121 | 7458 m | Malubiting West | Karakorum | unknown | |
122 | 7455 m | Gangapurna | Himalaya | 06.05.1965 | |
123 | 7453 m | Mucho Chhish | unknown | unclimbed | |
124 | 7453 m | Muchu Chhish | Karakorum | unknown | |
125 | 7451 m | Point 7451 | Himalaya | unclimbed | |
126 | 7450 m | Tirich Mir West II | Hindu Kush | 1974 | |
127 | 7446 m | Pungpa Ri | Himalaya | 1982 | |
128 | 7442 m | Dome Kang | Himalaya | 1930 | |
129 | 7439 m | Tomur Feng | Tien Shan | 3 8.1956 | |
130 | 7434 m | Nanda Devi East | Himalaya | 1939 | |
131 | 7429 m | Ganesh Himal | Himalaya | 24.10.1955 | |
132 | 7427 m | Muztagh Ata North | unknown | 1981 | |
133 | 7422 m | Sia Kangri | Karakorum | 12.08.1934 | |
134 | 7418 m | Kula Kangri Center | unknown | unknown | |
135 | 7416 m | Saser Kangri IV | Karakorum | 1987 | |
136 | 7412 m | Kabru II | unknown | unknown | |
137 | 7409 m | Haramosh | Karakorum | 1958 | |
138 | 7407 m | Teram Kangri II | Karakorum | 12.08.1975 | |
139 | 7403 m | Istor-o-Nal Center | Hindu Kush | 1969 | |
140 | 7401 m | Ghent | Karakorum | unknown | |
141 | 7400 m | Batura VI | Karakorum | unclimbed | |
142 | 7400 m | Ganesh I | Himalaya | 1960 | |
143 | 7400 m | Khinyang Chhish East | unknown | unclimbed | |
144 | 7400 m | Noshaq Center | Hindu Kush | 1963 | |
145 | 7400 m | Tirich Mir West III | Hindu Kush | 1974 | |
146 | 7395 m | Kabru IV | Himalaya | unclimbed | |
147 | 7388 m | Ultar | Karakorum | 1996 | |
148 | 7385 m | Kangbachen West | Himalaya | unclimbed | |
149 | 7385 m | Rimo | Karakorum | 1988 | |
150 | 7382 m | Teram Kangri III | Karakorum | 1979 |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
151 | 7381 m | Kula Kangri East | Himalaya | 2001 | |
152 | 7380 m | Sherpi Kangri South | Karakorum | 1976 | |
153 | 7373 m | Istor-o-Nal North | Hindu Kush | 1967 | |
154 | 7373 m | Rimo II | Karakorum | unknown | |
155 | 7371 m | Churen East | Himalaya | 1970 | |
156 | 7371 m | Churen West | Himalaya | 28.10.1970 | |
157 | 7371 m | Himalchuli North | Himalaya | 1985 | |
158 | 7370 m | Chongtar | Karakorum | unknown | |
159 | 7367 m | Labuche Kang | Himalaya | 1987 | |
160 | 7365 m | Istor-o-Nal South-East | Hindu Kush | 1969 | |
161 | 7365 m | Kirat Chuli | Himalaya | 1939 | |
162 | 7365 m | Yebokangal | Himalaya | unknown | |
163 | 7360 m | Skilbrum | Karakorum | unknown | |
164 | 7355 m | Abi Gamin | Himalaya | 1950 | |
165 | 7353 m | Kabru III | Himalaya | unknown | |
166 | 7353 m | Point 7353 | unknown | unclimbed | |
167 | 7352 m | Manresa Zom | unknown | unknown | |
168 | 7351 m | Pasang Lhama Peak | Himalaya | 1996 | |
169 | 7351 m | Pasang Lhamu Peak | Himalaya | unknown | |
170 | 7350 m | Cho Aui | Himalaya | 1986 | |
171 | 7350 m | Chongtar North | Karakorum | unknown | |
172 | 7350 m | Gimmigela | Himalaya | unknown | |
173 | 7350 m | Jongsang South | unknown | unknown | |
174 | 7350 m | Karun Kuh | Karakorum | 1984 | |
175 | 7350 m | Khinyang Chhish West | unknown | unclimbed | |
176 | 7350 m | Pumari Chhish South | Karakorum | unclimbed | |
177 | 7349 m | Saraghrar | Hindu Kush | 24.08.1959 | |
178 | 7349 m | Talung | Himalaya | 1964 | |
179 | 7343 m | Ghent II | Karakorum | 1977 | |
180 | 7343 m | Momhil Sar | Karakorum | 29.06.1964 |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
181 | 7338 m | Kabru North | Himalaya | 1935 | |
182 | 7338 m | Tirich Mir West IV | Hindu Kush | 1967 | |
183 | 7332 m | Point 7332 | unknown | unknown | |
184 | 7330 m | Chongtar South | Karakorum | unclimbed | |
185 | 7330 m | Saraghrar Center | Hindu Kush | unknown | |
186 | 7330 m | Yutmaru Sar | Karakorum | 1980 | |
187 | 7329 m | Bojohaghur Duanasir | unknown | unknown | |
188 | 7329 m | Bojohaguar Duanasir | Karakorum | 1984 | |
189 | 7325 m | Sia Kangri II | Karakorum | 1934 | |
190 | 7324 m | Yazghil Dome North | Karakorum | 1983 | |
191 | 7321 m | Chamlang | Himalaya | 31.05.1962 | |
192 | 7321 m | Gasherbrum V | Karakorum | 01.08.1978 | |
193 | 7321 m | Nangpai Gosum I | Himalaya | 1986 | |
194 | 7316 m | Chamlang South | unknown | unclimbed | |
195 | 7316 m | Point 7316 | Himalaya | unclimbed | |
196 | 7315 m | Chomolhari | Himalaya | 1937 | |
197 | 7315 m | Sia Kangri III | Karakorum | 1934 | |
198 | 7310 m | Point 7310 | unknown | unclimbed | |
199 | 7310 m | Saraghrar South | Hindu Kush | unclimbed | |
200 | 7310 m | Spur Tower | unknown | unclimbed | |
201 | 7310 m | Ultar Sar North | unknown | unclimbed | |
202 | 7310 m | Unnamed Peak I Gasherbrum | Karakorum | unknown | |
203 | 7308 m | Istor-o-Nal South | Hindu Kush | 1969 | |
204 | 7308 m | Point 7308 | Himalaya | unclimbed | |
205 | 7308 m | Siguang Ri | Himalaya | unknown | |
206 | 7303 m | Sherpi Kangri East | Karakorum | 1 8.1876 | |
207 | 7300 m | Baltoro Kangri III | Karakorum | 04.08.1963 | |
208 | 7300 m | Chongtar North-East | Karakorum | unclimbed | |
209 | 7300 m | Gasherbrum V East | Karakorum | 1978 | |
210 | 7300 m | Istor-o-Nal West | Hindu Kush | 1955 |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
211 | 7300 m | Jejekangphu Kang | Himalaya | unclimbed | |
212 | 7300 m | Malubiting North-West | Karakorum | unclimbed | |
213 | 7300 m | Saraghrar North-West | Hindu Kush | unclimbed | |
214 | 7300 m | Teram Kangri III West | Karakorum | unknown | |
215 | 7300 m | Teri Kang | Himalaya | unknown | |
216 | 7300 m | Urdok | Karakorum | 1975 | |
217 | 7295 m | Crown | Karakorum | 1993 | |
218 | 7294 m | Gyala Peri | Himalaya | 1986 | |
219 | 7294 m | Shingeik Zom | Hindu Kush | 1966 | |
220 | 7291 m | Malubiting Center | Karakorum | 1975 | |
221 | 7291 m | Point 7291 | Karakorum | unclimbed | |
222 | 7291 m | Shingeik | unknown | unknown | |
223 | 7290 m | Point 7290 | Karakorum | unclimbed | |
224 | 7290 m | Rakaposhi North-East | unknown | unclimbed | |
225 | 7286 m | Summa Ri | Karakorum | 1982 | |
226 | 7285 m | Baintha Brakk | Karakorum | 13.07.1977 | |
227 | 7284 m | Muztagh Tower | Karakorum | 07.06.1956 | |
228 | 7284 m | Pasu Diar | Karakorum | 1978 | |
229 | 7284 m | Porong Ri | Himalaya | 17.05.1982 | |
230 | 7282 m | Baltistan Peak | Karakorum | unknown | |
231 | 7282 m | K6 | Karakorum | 17.07.1970 | |
232 | 7280 m | Istor-o-Nal West II | Hindu Kush | unknown | |
233 | 7280 m | Mucho Chhish East | unknown | unclimbed | |
234 | 7276 m | Istor-o-Nal North-East | Hindu Kush | unclimbed | |
235 | 7275 m | Baltoro Kangri V | Karakorum | unknown | |
236 | 7273 m | Sia Kangri Center | Karakorum | 1934 | |
237 | 7272 m | Mana | Himalaya | 1937 | |
238 | 7270 m | Baltoro Kangri II | Karakorum | unknown | |
239 | 7270 m | Muztagh Tower West | Karakorum | 1956 | |
240 | 7268 m | Dhaulagiri VI | Himalaya | 17.04.1970 |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
241 | 7266 m | Diran | Karakorum | 1968 | |
242 | 7265 m | Baltoro Kangri IV | Karakorum | unknown | |
243 | 7250 m | Bojohaguar Duanasir South | Karakorum | 1984 | |
244 | 7250 m | Noshaq West | Hindu Kush | 1963 | |
245 | 7250 m | Saraghrar South-West | Hindu Kush | 1971 | |
246 | 7249 m | Point 7249 | Himalaya | unclimbed | |
247 | 7246 m | Putha Hiunchuli | Himalaya | 11.11.1954 | |
248 | 7245 m | Apsarasas | Karakorum | 07.08.1976 | |
249 | 7245 m | Kabru IV Point 7245 | Himalaya | unknown | |
250 | 7245 m | Karayalak | Pamir | unknown | |
251 | 7242 m | Mukut Parbat | Himalaya | 1951 | |
252 | 7239 m | Apsarasas II | Karakorum | unclimbed | |
253 | 7239 m | Makorum | Karakorum | unknown | |
254 | 7239 m | Point 7239 | Himalaya | unknown | |
255 | 7235 m | Chamlang East | Himalaya | 1984 | |
256 | 7234 m | Langtang Lirung | Himalaya | unknown | |
257 | 7233 m | Rimo III | Karakorum | 1985 | |
258 | 7230 m | Apsarasas III | Karakorum | unknown | |
259 | 7229 m | Jamanjar | Pamir | unknown | |
260 | 7227 m | Khartaphu | Himalaya | 18.07.1935 | |
261 | 7223 m | Ningchin Kangsha | Himalaya | 1986 | |
262 | 7221 m | Apsarasas IV | Karakorum | unclimbed | |
263 | 7221 m | Karijang South | Himalaya | unclimbed | |
264 | 7219 m | Annapurna Dakshin | Himalaya | 1964 | |
265 | 7219 m | Darban Zom | Hindu Kush | 1965 | |
266 | 7216 m | Kangphu Kang | Himalaya | unclimbed | |
267 | 7216 m | Karijang Center | Himalaya | 1986 | |
268 | 7211 m | Gang Beng Chen | Himalaya | 21.04.1982 | |
269 | 7211 m | Gang Chhen | Himalaya | Kangchem | |
270 | 7210 m | Kokodak | Pamir | unknown |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
271 | 7208 m | Saraghrar South-East | Hindu Kush | unclimbed | |
272 | 7207 m | Tongshanjiabu | Himalaya | unknown | |
273 | 7205 m | Langtang Ri | Himalaya | 1981 | |
274 | 7200 m | Bularung Sar | Karakorum | unknown | |
275 | 7200 m | Gieu Gang | Himalaya | unclimbed | |
276 | 7200 m | Kangcheta III | Himalaya | unclimbed | |
277 | 7200 m | Lupghar Sar Center | Karakorum | 1979 | |
278 | 7200 m | Lupghar Sar East | Karakorum | 1979 | |
279 | 7200 m | Masherbrum Point 7200 | Karakorum | 1988 | |
280 | 7200 m | Matsa Gang | Himalaya | 1985 | |
281 | 7200 m | Point 7200 | Karakorum | unclimbed | |
282 | 7200 m | Saraghrar North-West II | unknown | unknown | |
283 | 7200 m | Saraghrar South-West II | Hindu Kush | 1971 | |
284 | 7199 m | Lupghar Sar West | Karakorum | 1979 | |
285 | 7199 m | Point 7199 | Himalaya | unclimbed | |
286 | 7195 m | Mercury | unknown | unknown | |
287 | 7193 m | Gurja | Himalaya | 01.11.1969 | |
288 | 7193 m | Tarke Kang | Himalaya | 16.10.1964 | |
289 | 7193 m | Tsogaka | Himalaya | unclimbed | |
290 | 7187 m | Apsarasas V | Karakorum | unclimbed | |
291 | 7187 m | Chamar | Himalaya | 06.06.1953 | |
292 | 7186 m | Point 7186 | Himalaya | unclimbed | |
293 | 7184 m | Apsarasas VI | Karakorum | unknown | |
294 | 7184 m | Point 7184 | unknown | unclimbed | |
295 | 7184 m | Saraghrar Sout-East II | Hindu Kush | 1971 | |
296 | 7183 m | Chamar South | Himalaya | unclimbed | |
297 | 7181 m | Menlungtse | Himalaya | 1992 | |
298 | 7180 m | Chamlang Center | Himalaya | 1984 | |
299 | 7180 m | Chongtar South II | unknown | unclimbed | |
300 | 7180 m | Nepal Peak | Himalaya | 24.05.1930 |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
301 | 7180 m | Point 7180 | Karakorum | unknown | |
302 | 7170 m | Shingeik II | Hindu Kush | 1969 | |
303 | 7169 m | Rimo IV | Karakorum | 1984 | |
304 | 7168 m | Kampire Dior | Karakorum | 14.06.1975 | |
305 | 7167 m | Aksai Chin | unknown | unknown | |
306 | 7167 m | Point 7167 | unknown | 1986 | |
307 | 7165 m | Pumori | Himalaya | 17.05.1962 | |
308 | 7163 m | Hachinder Chish | Karakorum | 1982 | |
309 | 7163 m | Yermanendi Kangri | Karakorum | unclimbed | |
310 | 7162 m | Hachindar Chish | unknown | unknown | |
311 | 7162 m | Nyanchen Tanglha | Himalaya | 1986 | |
312 | 7160 m | Snow Dome | unknown | unclimbed | |
313 | 7157 m | Manaslu North | Himalaya | 1979 | |
314 | 7156 m | Praqpa Ri | Karakorum | unknown | |
315 | 7156 m | Savoia | Karakorum | unclimbed | |
316 | 7152 m | Baruntse | Himalaya | 3.5.1954 | |
317 | 7151 m | Hardeol | Himalaya | 1978 | |
318 | 7151 m | Latok II | Karakorum | 1977 | |
319 | 7150 m | Depak | Karakorum | 1960 | |
320 | 7150 m | Gama Peak | Himalaya | 1970 | |
321 | 7150 m | Ice Dome | Karakorum | 1957 | |
322 | 7150 m | Shingeik Zom III | Hindu Kush | 1969 | |
323 | 7149 m | Kabru IV Point 7149 | Himalaya | unknown | |
324 | 7149 m | Point 7149 | unknown | unclimbed | |
325 | 7146 m | Gaurishankar | Himalaya | 08.05.1979 | |
326 | 7145 m | Latok Center | Karakorum | 1979 | |
327 | 7140 m | Chaukamba I | Himalaya | 13.06.1952 | |
328 | 7140 m | Nemjung | Himalaya | 27.10.1983 | |
329 | 7139 m | Point 7139 | Himalaya | unknown | |
330 | 7138 m | Badrinath | Himalaya | 13.06.1952 |
Nr. | Land | Höhe | Berg | Gebirge | Erstbest. |
331 | 7135 m | Nun | Himalaya | 1953 | |
332 | 7134 m | Pik Lenin | Pamir | 25.09.1928 | |
333 | 7134 m | Tilitso | Himalaya | 10.10.1978 | |
334 | 7132 m | Api | Himalaya | unknown | |
335 | 7130 m | Mukut Parbat II | Himalaya | unknown | |
336 | 7129 m | Kabru IV Point 7129 | Himalaya | unknown | |
