YouTube Geld verdienen Tabelle
In deutscher Sprache mit YouTube Geld verdienen: Tabelle der über 100.000 Euro verdienenden YouTuber.Welche Themen kommen bei den Top-YouTubern eigentlich vor? Natürlich vor allem andere Filme, und zwar wird über Videospiele (Let's Plays) und (Kino-) Filme bei YouTube berichtet und es werden Musikvideos außerhalb des Mainstreams gezeigt, wie HipHop und Heavy-Metal. Außerdem gibt es eine Reihe von Comedykanälen. Der Rest besteht hauptsächlich aus Livestylekanälen zu Beautyfragen und/oder dem eigenen Leben. Oder es geht um bereits vor YouTube etablierte Unternehmen (Walt Disney Studios, ARD).
YouTube Geld Verdienst Tabelle
Der erste YouTube Kanal aus der Kategorie Let's Plays ist auf Platz 1, der erste Musikkanal auf Platz 3, der erste Comedykanal auf Platz 5, der erste über Filme im engeren Sinne auf Platz 7 und der erste Kosmetik-Livestyle-Kanal auf Platz 34.
(Bild: OpenClips / Pixabay)
Euro ca. | Name | Kategorie | Inhalt | |
1. | 1.300.000 | Gronkh | Let'sPlays | |
2. | 1.000.000 | Piet Smittie | Let's Plays | |
3. | 760.000 | Aggro TV | Musik | Hip Hop |
4. | 700.000 | Ministry of Sounds | Dance | |
5. | 650.000 | Y Titty | Comedy | Parodien u.a. |
6. | 480.000 | Die Aussenseiter | Comedy | Quatsch u.a. |
7. | 420.000 | Vip Magazin | Film | Trailor |
8. | 380.000 | Bushido | Musik | Rap |
9. | 370.000 | Geilkind | Let's Plays | |
10. | 320.000 | SarazarLP | Let's Plays | |
11. | 290.000 | Selfemade Records | Musik | Hip Hop |
12. | 290.000 | ApeCrime | Comedy | Parodien |
13. | 280.000 | Kino Check | Film | Trailor und Kritiken |
14. | 280.000 | 16 Bars | Sonstiges | Urbane Kultur: Interviews |
15. | 280.000 | Dner | Let's Plays | |
16. | 270.000 | TVOG Kids | Musik | The Voice Show |
17. | 270.000 | Four Music | Unternehmen | |
18. | 270.000 | My Spass | Unternehmen | Brainpool TV Comedy |
19. | 270.000 | German LetsPlay | Let's Plays | |
20. | 260.000 | LeFloid | Sonstiges | Reißerische Nachrichten für Jugendliche |
21. | 260.000 | Ungespielt | Let's Plays | |
22. | 250.000 | Die Lochis | Comedy & Co. | Songübersetzungen, Parodien |
23. | 240.000 | Gamestarde | Let's Plays | |
24. | 240.000 | Chimperator TV | Musik | Hip Hop |
25. | 230.000 | Freshhaltsfolie | Comedy | Dumme Sandra |
26. | 230.000 | Banger Channel | Musik | Rap |
27. | 220.000 | Electronic Carts | Let's Plays | |
28. | 210.000 | Xavier Söhne | Musik | Söhne Mannheims & Xavier Naidoo |
29. | 210.000 | I Blali | Sonstiges | Gesellschaftliche Themen |
30. | 210.000 | Movie Pilot Trailer | Film | Trailor |
31. | 190.000 | Albertoson | Sonstiges | Tipps & Comedy |
32. | 190.000 | Halfcast Germany | Comedy | Lustige Weisheiten |
33. | 180.000 | Gommehd | Let's Plays | |
34. | 180.000 | Bibis Beautypalace | Livestyle | Kosmetik & Co |
35. | 160.000 | Daaruum | Livestyle | |
36. | 160.000 | Zombey | Let's Plays | |
37. | 150.000 | Vertigo TV | Musik | Indie u.a. |
38. | 150.000 | Debitorlp | Let's Plays | |
39 | 140.000 | Die Jungs | Livestyle | Hintergrund Y Titty |
40. | 140.000 | Top Zehn | Sonstiges | 10er Listen |
41. | 140.000 | VssPass | Unternehmen | Verstehen Sie Spass |
42. | 140.000 | Walt Disney Studios | Unternehmen | |
43. | 140.000 | Alexi Bexi | Livestyle | Song Übersetzungen, Diverses |
44. | 140.000 | Fox Kino | Unternehmen | |
45. | 140.000 | Dagi Beee | Livestyle | Beauty & Co. |
46. | 130.000 | ARD | Unternehmen | |
47. | 130.000 | Commander Krieger | Let's Plays | |
48. | 130.000 | Disney Channel G. | Unternehmen | |
49. | 130.000 | Warner Music | Unternehmen | |
50. | 120.000 | 61 Minuten S. | Livestyle | Aufklärung |
51. | 120.000 | Strempel 1949 | Sonstiges | Teletubbies u.a. |
52. | 120.000 | Herr Tutorial | Livestyle | Kosmetik & Co |
53. | 120.000 | Pop 24 | Unternehmen | Universal Music |
54. | 120.000 | Cold Mirror | Comedy | derbe Parodien, z.B. von Harry Potter |
55. | 120.000 | Bundesliga | Unternehmen? | |
56. | 110.000 | Film Kritik TV | Film | |
57. | 110.000 | Condrafter | Let's Plays | |
58. | 110.000 | Seeed | Musik | Reggae |
59. | 110.000 | Liont TV | Comedy | & sonstige Unterhaltung |
60. | 110.000 | Game Tube | Let's Plays | |
61. | 110.000 | Shufflelp | Let's Plays | |
62. | 110.000 | Sparkof Phoenix | Let's Plays | |
63. | 100.000 | Dickie Toys Video | Unternehmen | |
64. | 100.000 | Juliens Blog | Sonstiges | Provokantes |
65. | 100.000 | Lets Taddl | Let's Plays | |
66. | 100.000 | 1988 Basti | Sonstiges | 3 Videos nur |
67. | 100.000 | Road Runner Germany | Musik | Rockmusik |
68. | 100.000 | Warner Bros Ent | Unternehmen | |
69. | 100.000 | Clixoom | Sonstiges | Interviews, Sciencefiction, Experimente |
70. | 100.000 | Motorvision | Unternehmen |
(Die Euro Angabe wurden von mir schematisch nach der Abrufzahl berechnet. YouTube Abrufzahl geteilt durch 1.000 und etwas gerundet ergibt die Euroangabe. Bei dieser Tabelle kann man jetzt umgekehrt rechnen: Eurozahl mal 1.000 ergibt die Abrufzahl. Beispielsweise ergeben die 1.300.000 Euro für Gronkh mal 1.000 die Anzahl von 1.300.000.000 Aufrufen.)
Beispiele von Videos der jeweils erfolgreichsten Kanäle der Bereiche Let's Plays, Comedy und Livestyle: Gronkh spielt "The Long Dark", Y-Titty mit einer Parodie von "Star Wars 7" und die tägliche Beauty-Routine auf Bibis Beautypalace.
Grundlagen der YouTube Berechnungen
Die Quelle für die Rangliste ist die YouTube-Auswertungsseite "socialblade" mit der Top 100 Liste der Channels in Deutschland. Maßgeblich ist dort der SB-Score, der die Abruf- und Abonnentenzahlen und noch ein paar andere Faktoren kombiniert. Ich gehe davon aus, dass darin auch die aller-erfolgreichsten Kanäle mit den meisten Abrufen enthalten sind – dennoch ist natürlich gerade bei der zweiten Tabellenhälfte davon auszugehen, dass es einige Kanäle gibt, die hier nicht auftauchen, weil zwar ihre Abrufzahlen hoch, aber die Abonnentenzahl eher gering ist und daher ihr SB-Score relativ niedrig ist.
Dass man pro 1.000 YouTube Videoabrufen mindestens 1 Euro verdienen kann ist leicht zu merken, aber eine sehr grobe Angabe. Es leitet sich ab von der Angabe, dass pro Videoabruf 2-4 Dollar verdient werden, das sind 1,50 bis 3 Euro (hier zu meinem Basisartikel) und korreliert mit der Schätzung des "Spiegels" für "David after Dentist", bei dem für 50.000.000 Videoabrufe 70.000 Euro Einnahmen geschätzt wurden.
Gerade bei diesen hohen Abrufzahlen kann man wohl auch von mindestens den doppelten Einnahmen ausgehen, also von 2 Euro pro 1.000 YouTube Videoabrufen! Dies bestätigen Kommentare zu meinem Basisartikel und meine eigene Erfahrung im Online schreiben.