SPAZIERGÄNGE und kürzere WANDERUNGEN |
Region | Für weitere Infos wähle Tourenbericht mit Klick auf den Titel: | Gehzt | km | hm | Lstg |
Tirol | Rast und Erlebnis Trofana Tyrol - Autobahn bei Mils | --- | --- | --- | 0 |
Tirol | Rastplatz Urisee, Reutte,Tirol- Erholen - Spazieren + Baden | --- | --- | --- | 0 |
Savoyen | Garten La Jaÿsinia + Lac aux Dames Samoëns, Savoyen | 0h30 | 1 | 50 | 3 |
Allgäu | Oberstdorfer Spaziergang zum Rundblick Katharinenruhe | 0h15 | 1 | 15 | 2 |
Savoyen | Annecy, Savoyen - Stadt am saubersten See Europas | 1h | 1,5 | 25 | 4 |
Allgäu | Sonthofen, wandern an der Ostrach | 1h | 3,5 | --- | 5 |
Allgäu | Sonthofen Starzlachweg, Allgäu, wandern mit Grüntenblick | 1h | 3,5 | --- | 5 |
Tirol | Ausflugsziel Vilsalpsee, Tannheimer Tal in Tirol | 1h15 | 4 | --- | 7 |
Allgäu | Wandern Sonthofen zum Sonthofer See im Allgäu | 1h20 | 4,2 | --- | 7 |
Vorarl | Wandern bergab Bregenzerwald, Diedamskopf - Schoppernau | 1h20 | 4,6 | 30 410 | 8 |
Allgäu | Sonthofen, Wandern Ostrach und Ortwanger See | 1h30 | 4,8 | --- | 8 |
Allgäu | Oberstdorf Wandern Heuweg Stillach Lorettokapelle | 2h | 5 | --- | 9 |
Allgäu | Rundwandertour Sonthofen - Burgstalltobel - Oberrieder - Kapelle | 1h15 | 3,7 | 190 | 10 |
Kurze TOUREN |
Region | Für weitere Infos wähle Tourenbericht mit Klick auf den Titel: | Gehzt | km | hm | Lstg |
Vorarl | Ausflug Lünersee - Lünerseebahn, Vorarlberg | 1h30 | 6 | 121 | 11 |
Bayern | Ausflugsziel Mittenwald - Lautersee, Bayern | 1h25 | 7,8 | 95 | 13 |
Bayern | Wandern Karwendel Engalm, Großer Ahornboden, Enger Grund | 2h | 6,4 | 200 | 14 |
Allgäu | Bad Hindelang Nusche Gailenberg Lugaus wandern im Allgäu | 1h40 | 5,5 | 250 | 14 |
Allgäu | Sonthofen - Alpenblick - Höfle Rundweg | 2h | 8,7 | 150 | 16 |
Allgäu | Bad Hindelang-Giebelhaus, zurück mit Bus oder Tour Leistg.26 | 2h | 8,4 | 170 | 16 |
Allgäu | Sonthofen wandern Unterried Moosrauft Kapf Breiten | 1h50 | 7,6 | 200 | 16 |
Tirol | Wandern am Fernpass - Biberwier, Mittersee, Blindsee | 2h15 | 8,2 | 190 | 17 |
Allgäu | Wandern Sonthofen - Starzlach - Alpenblick - Burgberg | 2h | 8 | 260 | 17 |
Allgäu | Spazieren und Wandern Naturpark Strausberg, Sonthofen | 3h | 8 | 200 | 18 |
Vorarl | Wandern im Bregenzerwald - von Au in die Argenschlucht | 2h40 | 7,1 | 338 | 19 |
Savoyen | Reserve Naturelle de Passy, Savoyenen - Montblanc Blick Ausflug | 2h40 | 6,7 | 334 | 19 |
Allgäu | Rundwandertour Sonthofen - Burgstalltobel - Oberrieder - Kapelle | 3h | 7 | 350 | 20 |
Allgäu | Wandern Burgruine Burgberg Alpenblick Starzlachklamm Winkel | 2h30 | 7,5 | 410 | 20 |
Bayern | Wandern am Achensee von Pertisau nach Achenkirch | 2h50 | 10,3 | 200 | 20 |
Kurze HALBTAGESTOUREN |
Region | Für weitere Infos wähle Tourenbericht mit Klick auf den Titel: | Gehzt | km | hm | Lstg |
Vorarl | Wandern Bregenzerwald von Mellau, Almen an der Kanisfluh, Au | 3h30 | 9,8 | 220 818 | 21 |
Tirol | Wandern Karwendel Roßhütte, Seefelder Spitze, Seefelder Joch | 2h50 | 5,1 | 489 | 21 |
Vorarl | Wandern Silvretta, Bielerhöhe - Bielerspitze | 3h | 5,6 | 509 | 22 |
Allgäu | Stuibenalpe Schattwald wandern im Tannheimer Tal | 2h45 | 8,3 | 430 | 22 |
Vorarl | Wandern im Montafon Gargellen - Schafberg - Gargellner Köpfe | 4h05 | 8,4 | 377 1084 | 24 |
Savoyen | Fer à Cheval (Hufeisen), Savoyenen, Wandern im Naturschutzgebiet | 3h | 9 | 450 | 24 |
Allgäu | Imberger Horn wandern von Imberg, Sonthofen aus | 3h15 | 7,5 | 500 | 24 |
Allgäu | Sonthofen - Alpenblick - Höfle Rundweg | 3h | 13 | 300 | 25 |
Allgäu | Imberg Sonthofer Hof Altstädter Hof | 3h10 | 9 | 530 | 23-25 |
Allgäu | Giebelhaus-Schwarzenberghütte - Bad Hindelang (Siehe L 16+41) | 3h30 | 11,6 | 360 | 26 |
Allgäu | Sonthofen, Imberg Blörcha-Alpe Burgschrofen Strausberghütte | 3h | 9,8 | 570 | 27 |
Allgäu | Obermaiselstein - Schönbergalpe - Besler, Tour Allgäu | 3h30 | 8,1 | 630 | 27 |
Allgäu | Hochgrat Naturpark Nagelfluhkette von der Scheidwangalpe | 4h | 8,8 | 550 | 28 |
Allgäu | Scheidwangalpe Hochgrat Tour im Naturpark Nagelfluhkette | 4h | 8,0 | 570 | 28 |
Allgäu | Gunzesried wandern Tobelweg Alpe Oberberg Mittag Bärenköpfle | 3h | 10,0 | 600 | 27-29 |
Allgäu | Berghofenwaldalpe wandern in Sonthofen, Allgäu | 3h30 | 14,0 | 400 | 29 |
Allgäu | Siplinger- + Buralpkopf, Touren von Au-Alpe, Gunzesried, Allgäu | 4h | 8,0 | 750 | 30 |
Lange HALBTAGESTOUREN |
Region | Für weitere Infos wähle Tourenbericht mit Klick auf den Titel: | Gehzt | km | hm | Lstg |
Allgäu | Hinanger Wasserfall, Hubertusfall, Altstädter Hof, Sonnenklause | 4h | 10,9 | 610 | 31 |
Bayern | Wanderberge München, Walchensee - Jochberg | 3h55 | 9,3 | 759 | 32 |
Allgäu | Burgberger Hörnle, Grüntenhaus, Schwand-Alpe - im-Allgäu | 4h | 10 | 750 | 33 |
Allgäu | Gunzesried Ostertaltobel Ofterschwanger Horn | 4h | 14,2 | 600 | 34 |
Bayern | Wetterstein Mittenwald, Ederkanzel, Grünkopf, Lautersee | 4h20 | 10,9 | 738 | 34 |
Münch | Wanderberge München, Spitzing - Brecherspitz | 5h45 | 10,5 | 650 | 34 |
Allgäu | Imberger Horn wandern von Imberg, Sonthofen aus | 4h15 | 11,8 | 750 | 35 |
Allgäu | Sonnenköpfe, wandern Hinang Entschenalpe (siehe Leistg.43) | 4h30 | 8,8 | 850 | 35 |
Allgäu | Breitachklamm Hörnlepass Alpe Dornach | 5h | 16,5 | 475 | 36 |
Allgäu | Oberstdorf wandern Gaisalptobel Gaisalpseen | 4h15 | 9,0 | 800 | 36 |
Tirol | Wandern Isarsteig, Gleirschklamm, Isar-Ursprung | 4h | 24,2 | 196 | 36 |
Vorarl | Samnaun-Schweiz, wandern und zollfrei einkaufen | 4h45 | 9,8 | 833 | 36 |
Tirol | Karwendel Roßhütte, Seefelder Spitze, Reither Spitze | 5h35 | 11,7 | 718 | 37 |
Münch | Wanderberge München, Sachrang - Spitzstein | 4h55 | 10,3 | 873 | 38 |
Vorarl | Wandern Golmer Höhenweg - Lindauer Hütte | 6h15 | 15,3 | 579 | 39 |
Savoyen | tour Plaine-Joux - les Mollays - Cantine du Moede Anterne | 5h20 | 15 | 736 | 40 |
Allgäu | Steineberg Wandern Gunzesried, Naturpark Nagelfluhkette | 5h | 13,3 | 850 | 40 |
Tirol | Wandern, Ehrwald - Coburger Hütte - Drachenkopf | 5h15 | 11,8 | 876 | 40 |
Allgäu | Gunzesried-Säge - Stuiben - Sedererstuiben, Wandern Allgäu | 5h | 12 | 900 | 40 |